2024年9月10日至22日,布达佩斯(匈牙利)
第三轮
现场视频
https://www.youtube.com/channel/UC9B47GnzCRFHTT1BIBWvStQ
#以开放的心态进行行动♡
照片库由 Patricia Claros Águilar 拍摄
安道尔队 |照片:帕特里夏·克拉罗斯
阿尔及利亚 |照片:帕特里夏·克拉罗斯
巴哈马 |照片:帕特里夏·克拉罗斯
Monika Stojkovska,马其顿 |照片:帕特里夏·克拉罗斯
古巴女队及其教练阿拉米斯·阿尔瓦雷斯·佩特拉扎 |照片:帕特里夏·克拉罗斯
古巴高级队队长罗德尼·佩雷斯·加西亚|照片:帕特里夏·克拉罗斯
Daniel Rivera Kuzawka,乌拉圭女队教练兼主播 Tilsia Varela(委内瑞拉)|照片:帕特里夏·克拉罗斯
艾伦·皮乔特 |照片:帕特里夏·克拉罗斯
又一队裁判 |照片:帕特里夏·克拉罗斯
Vilhete Vania Fausto Da T.(莫桑比克) |照片:帕特里夏·克拉罗斯
莱昂特索·加西亚 (Leontxo García) 工作 |照片:帕特里夏·克拉罗斯
Mike Kleine 拥有一切认证(包括接待服务)|照片:帕特里夏·克拉罗斯
埃琳娜·丹尼尔利安 (Elina Danielian) 和帕特里夏·克拉罗斯 (Patricia Claros)自拍照:帕特里夏·克拉罗斯
委内瑞拉女队,队长萨莱·桑切斯·卡斯蒂略 |照片:帕特里夏·克拉罗斯
注意:页面顶部的画廊中有更多 Patricia Claros 的照片。
♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚
绝对截面
Chess-Results.com上的第一轮团队配对
高年级组现场直播
第3轮比赛
所有玩过的游戏
Chess-Results.com 上的结果:绝对部分
♕♕♕♕♕♕♕♕♕
女士专区
Chess-Results.com女子团体第一轮配对
直播
第 2 轮比赛
所有比赛均在女子组进行
Chess-Results.com 的结果:女子组
_REPLACE_BY_ADV_1
程序
日期 | 小时 | 活动 |
---|---|---|
2024年9月11日 | 15:00 | 第一轮 |
2024年9月12日 | 15:00 | 第二轮 |
2024年9月13日 | 15:00 | 第三轮 |
2024年9月14日 | 15:00 | 第四轮 |
2024年9月15日 | 15:00 | 第五轮 |
2024年9月16日 | 15:00 | 第六轮 |
2024年9月17日 | 休息日 | |
2024年9月18日 | 15:00 | 第七轮 |
2024年9月19日 | 15:00 | 第8轮 |
2024年9月20日 | 15:00 | 第9轮 |
2024年9月21日 | 15:00 | 第10轮 |
2024年9月22日 | 11:00 | 第11轮 |
比赛节奏:90+30 // 90-30-30
_REPLACE_BY_ADV_2
_REPLACE_BY_ADV_3
链接
留言